logo
Finanse » Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowite na lata 2012-2020



 
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?80.6 KB POBIERZUchwała2012-01-09 09:32:07421
?64.1 KB POBIERZZałącznik nr 22012-01-09 09:53:01459
?28.8 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 12012-01-09 09:53:30395
?44.6 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 22012-01-09 09:53:45419
?42.8 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 32012-01-09 09:54:12423
?43.6 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 42012-01-09 09:54:29430
?43.4 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 52012-01-09 09:54:45400
?42.1 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 62012-01-09 09:55:05403
?42.9 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 72012-01-09 09:55:33443
?36.7 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 82012-01-09 09:56:00416
?34.8 KB POBIERZZałącznik nr 3, cz. 92012-01-09 09:56:36438

Autor : 
Zredagował(a) : Ziemowit Adamczyk
Data wprowadzenia : 2012-01-09 09:31:32
Data ostatniej modyfikacji : 2012-01-09 09:31:32
Liczba wyświetleń : 1686



licznik odwiedzin: 6573381