logo
Finanse » Bud偶et » Bud偶et 2021 » Sprawozdania finansowe
Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Ostrowite za I p贸艂rocze 2022 r.



TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF48018.9 KB POBIERZTre艣膰 dokumentu2022-09-12 09:54:5436
.DOC33 KB POBIERZTre艣膰 dokumentu2022-09-12 09:56:1145
.PDF456.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12022-09-12 09:56:1938
.PDF470.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22022-09-12 09:56:3139
.PDF1081.1 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32022-09-12 09:56:3833
.PDF361.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42022-09-12 09:56:5037
.PDF265.7 KB POBIERZza艂膮cznik nr 52022-09-12 09:58:2335
.PDF450 KB POBIERZza艂膮cznik nr 62022-09-12 10:02:1440
.PDF196.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 72022-09-12 10:02:2638
.PDF259.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 82022-09-12 10:02:5034
.PDF195.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 92022-09-12 10:03:0438
.PDF193.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 9a2022-09-12 10:03:2036
.PDF109.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 102022-09-12 10:03:3536
.PDF191.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 112022-09-12 10:03:5235
.PDF102 KB POBIERZza艂膮cznik nr 122022-09-12 10:04:0337
.PDF68.2 KB POBIERZza艂膮cznik nr 132022-09-12 10:04:1440
.PDF230.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 142022-09-12 10:05:1134
.PDF225.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 152022-09-12 10:05:2339

Autor : Grzegorz Siepielski
Zredagowa艂(a) : Grzegorz Siepielski
Data wprowadzenia : 2022-09-12 09:53:55
Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-12 09:53:55
Liczba wy艣wietle艅 : 127



licznik odwiedzin: 4723044